Position:Home>Products>Lithium polymer battery
Application and feature: 1) Medium capacity Lithium Ion Polymer cells are often used to power larger portable consumer devices and industrial applications requiring higher power levels and longer life. Cells can be configured for higher discharge current levels if required. Cells can be combined in series to increase voltage and parallel to increase capacity. Protection Circuit Modules (PCM) are available to ensure safe battery operation. These are specified to application discharge current levels. NTC thermal fuses and gas gauging can be added if required. Connection method can be tabs, wires or a specified connector. Battery management electronics are available. 2) Width and length are fixed for each cell size but thickness is variable,which can increase or decrease cell capacity. 3) Adding a Protection Circuit Module(PCM) will add approx 1.5-2.0(mm) to the cell length Below is our model list for your choosing (if you can’t find the model which you want, we can customize a battery based on your required size) |
![]() |
Type | Rated Capacity (mAh) | Nominal Voltage (v) | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Weight (g) |
403090 | 1000 | 3.7 | 4 | 30 | 90 | |
603448 | 1000 | 3.7 | 6 | 34 | 48 | |
603450 | 1000 | 3.7 | 6 | 34 | 50.5 | |
503559 | 1000 | 3.7 | 5 | 35 | 59 | |
383875 | 1000 | 3.7 | 3.8 | 38 | 75 | |
554050 | 1000 | 3.7 | 5.5 | 40.5 | 51 | |
324495 | 1000 | 3.7 | 3.2 | 44 | 95 | |
534745 | 1000 | 3.7 | 5.3 | 47 | 45 | |
405058 | 1000 | 3.7 | 4 | 50 | 58 | |
405068 | 1000 | 3.7 | 4 | 50 | 68 | |
425070 | 1000 | 3.7 | 4.2 | 50 | 70 | |
405078 | 1000 | 3.7 | 4 | 50 | 78 | |
406080 | 1000 | 3.7 | 4 | 60 | 82 | |
504650 | 1050 | 3.7 | 5 | 46 | 50 | |
503272 | 1100 | 3.7 | 5 | 32 | 72 | |
503272 | 1100 | 3.7 | 4.2 | 35 | 86 | |
603553 | 1100 | 3.7 | 6 | 35.5 | 54 | |
454254 | 1100 | 3.7 | 4.5 | 42 | 54 | |
414954 | 1100 | 3.7 | 4.1 | 49 | 54 | |
505050 | 1100 | 3.7 | 5 | 50 | 50 | |
405060 | 1100 | 3.7 | 4 | 50 | 60 | |
305585 | 1100 | 3.7 | 3 | 55 | 85 | |
355585 | 1100 | 3.7 | 3.5 | 55 | 85 | |
603262 | 1120 | 3.7 | 6 | 32 | 62 | |
533759 | 1150 | 3.7 | 5.3 | 37 | 59 | |
494650 | 1150 | 3.7 | 4.9 | 46 | 50.5 | |
534250 | 1170 | 3.7 | 5.3 | 42 | 51 | |
503759 | 1200 | 3.7 | 5 | 37 | 59 | |
504254 | 1200 | 3.7 | 5.3 | 42.5 | 54.5 | |
474362 | 1200 | 3.7 | 4.7 | 43 | 62 | |
455058 | 1200 | 3.7 | 4.5 | 50 | 58 | |
385068 | 1200 | 3.7 | 3.8 | 50 | 70 | |
563759 | 1250 | 3.7 | 5.6 | 37.5 | 60 | |
553759 | 1250 | 3.7 | 5.9 | 37.5 | 60.5 | |
444765 | 1250 | 3.7 | 4.4 | 47.5 | 65 | |
603096 | 1300 | 3.7 | 6 | 30 | 96 | |
505053 | 1300 | 3.7 | 5 | 50 | 53 | |
505058 | 1300 | 3.7 | 5 | 50 | 58 | |
365078 | 1350 | 3.7 | 3.6 | 50 | 80 | |
523090 | 1400 | 3.7 | 5.2 | 30.5 | 90.5 | |
604060 | 1400 | 3.7 | 6 | 40 | 60 | |
454768 | 1400 | 3.7 | 4.5 | 47 | 68 | |
554858 | 1400 | 3.7 | 5.5 | 48 | 58 | |
325585 | 1400 | 3.7 | 3.2 | 55 | 85 | |
405062 | 1420 | 3.7 | 4 | 50 | 62 | |
65050 | 1450 | 3.7 | 6 | 50 | 50 | |
605050 | 1450 | 3.7 | 6 | 50 | 51.5 | |
515058 | 1450 | 3.7 | 5.1 | 50 | 58 | |
555058 | 1450 | 3.7 | 5.5 | 50 | 58 | |
503396 | 1500 | 3.7 | 5 | 33 | 96 | |
543864 | 1500 | 3.7 | 6.2 | 38 | 65 | |
554080 | 1500 | 3.7 | 5.5 | 40 | 80 | |
505068 | 1500 | 3.7 | 5 | 50 | 68 | |
455078 | 1500 | 3.7 | 4.5 | 50 | 78 | |
416066 | 1500 | 3.7 | 4.1 | 60.5 | 67 | |
454080 | 1550 | 3.7 | 4.7 | 40 | 81 | |
5532100 | 1600 | 3.7 | 5.5 | 32 | 100 | |
603480 | 1600 | 3.7 | 6 | 34 | 80 | |
503497 | 1600 | 3.7 | 5 | 34 | 97 | |
554362 | 1600 | 3.7 | 5.8 | 43 | 62 | |
554765 | 1600 | 3.7 | 5.5 | 47.5 | 65 | |
564863 | 1600 | 3.7 | 5.6 | 48 | 63 | |
605058 | 1600 | 3.7 | 6 | 50 | 58 | |
505068 | 1600 | 3.7 | 5 | 50 | 69.5 | |
355291 | 1600 | 3.7 | 3.5 | 52 | 91 | |
425375 | 1600 | 3.7 | 4.2 | 53 | 75 | |
465575 | 1600 | 3.7 | 4.6 | 57 | 75 | |
406066 | 1600 | 3.7 | 4 | 60 | 66 | |
4930108 | 1650 | 3.7 | 4.9 | 30 | 108 | |
414973 | 1650 | 3.7 | 4.2 | 49.5 | 73 | |
495859 | 1650 | 3.7 | 4.9 | 58 | 59 | |
604362 | 1700 | 3.7 | 6 | 43 | 62 | |
454864 | 1700 | 3.7 | 5.2 | 48 | 64 | |
505078 | 1700 | 3.7 | 5 | 50 | 78 | |
6032100 | 1800 | 3.7 | 6 | 32 | 100 | |
5040100 | 1800 | 3.7 | 5 | 40 | 100 | |
5040100 | 1800 | 3.7 | 5 | 42 | 100 | |
564768 | 1800 | 3.7 | 5.6 | 47 | 68 | |
555068 | 1800 | 3.7 | 5.5 | 50 | 68 | |
3850100 | 1800 | 3.7 | 3.8 | 50 | 100 | |
405291 | 1800 | 3.7 | 4 | 52 | 91 | |
3553100 | 1800 | 3.7 | 3.5 | 53 | 100 | |
356096 | 1800 | 3.7 | 3.5 | 60 | 96 | |
456268 | 1800 | 3.7 | 4.5 | 62 | 68 | |
386295 | 1800 | 3.7 | 3.8 | 62 | 96 | |
356696 | 1800 | 3.7 | 3.5 | 66 | 96 | |
525464 | 1900 | 3.7 | 5.2 | 54 | 64 | |
5534120 | 2000 | 3.7 | 5.5 | 34 | 120 | |
535130 | 2000 | 3.7 | 5 | 35 | 130 | |
555078 | 2000 | 3.7 | 5.5 | 50 | 78 | |
505280 | 2000 | 3.7 | 5 | 52 | 80 | |
405396 | 2000 | 3.7 | 4 | 53 | 96 | |
505572 | 2000 | 3.7 | 5 | 55 | 72 | |
506066 | 2000 | 3.7 | 5.2 | 60 | 67 | |
406096 | 2000 | 3.7 | 4 | 60 | 97 | |
506268 | 2000 | 3.7 | 5 | 62 | 68 | |
406295 | 2000 | 3.7 | 4 | 62 | 96 | |
3468100 | 2000 | 3.7 | 3.4 | 68 | 100 | |
505467 | 2050 | 3.7 | 5 | 54.5 | 67 | |
430160 | 2100 | 3.7 | 4 | 30 | 160 | |
474596 | 2100 | 3.7 | 4.8 | 45 | 96 | |
445135 | 2100 | 3.7 | 4 | 45 | 135 | |
425978 | 2100 | 3.7 | 4.25 | 58.5 | 77.5 | |
506066 | 2100 | 3.7 | 5 | 60 | 66 | |
367290 | 2100 | 3.7 | 3.6 | 72 | 90 | |
5423180 | 2200 | 3.7 | 5.4 | 23 | 180 | |
6030145 | 2200 | 3.7 | 6 | 30 | 145 | |
563497 | 2200 | 3.7 | 5.6 | 34.5 | 97 | |
5535130 | 2200 | 3.7 | 5.5 | 35 | 130 | |
5535135 | 2200 | 3.7 | 5.5 | 35 | 136.5 | |
554985 | 2200 | 3.7 | 5.5 | 49 | 86 | |
465585 | 2200 | 3.7 | 5.3 | 55 | 85 | |
4555110 | 2200 | 3.7 | 4.5 | 55.5 | 112.5 | |
3568100 | 2200 | 3.7 | 3.5 | 68.5 | 100.5 | |
467085 | 2200 | 3.7 | 4.6 | 70 | 85 | |
3568100 | 2200 | 3.7 | 2 Series | |||
487070 | 2250 | 3.7 | 4.8 | 70 | 70 | |
55396 | 2300 | 3.7 | 5 | 53 | 96 | |
505682 | 2300 | 3.7 | 5 | 56 | 83 | |
426379 | 2300 | 3.7 | 4.25 | 62.5 | 80 | |
456383 | 2300 | 3.7 | 4.5 | 63 | 83 | |
6045135 | 2400 | 3.7 | 6 | 45 | 137 | |
4750100 | 2400 | 3.7 | 4.7 | 50 | 100 | |
554596 | 2400 | 3.7 | 5.5 | 50 | 100 | |
6035140 | 2500 | 3.7 | 6 | 35 | 140 | |
535146 | 2500 | 3.7 | 5 | 35 | 146 | |
4835158 | 2500 | 3.7 | 4.8 | 35 | 158 | |
545135 | 2500 | 3.7 | 5 | 45 | 135 | |
555396 | 2500 | 3.7 | 5.5 | 53 | 96 | |
3860120 | 2500 | 3.7 | 3.6 | 60 | 120 | |
557070 | 2500 | 3.7 | 5.5 | 70 | 70 | |
437174 | 2500 | 3.7 | 4.3 | 71.5 | 74.5 | |
476096 | 2550 | 3.7 | 4.7 | 60 | 96 | |
483096 | 2600 | 3.7 | 4.8 | 30 | 96 | |
604596 | 2600 | 3.7 | 6 | 45 | 96 | |
456096 | 2600 | 3.7 | 4.5 | 60 | 96 | |
456295 | 2600 | 3.7 | 4.5 | 62 | 95 | |
506581 | 2600 | 3.7 | 5 | 65 | 83 | |
3868100 | 2600 | 3.7 | 3.8 | 68 | 101 | |
516184 | 2700 | 3.7 | 5.1 | 61 | 84 | |
5545135 | 2800 | 3.7 | 5.5 | 45 | 135 | |
5248125 | 2800 | 3.7 | 5.2 | 48 | 125 | |
456696 | 2800 | 3.7 | 5 | 60 | 97 | |
526186 | 2800 | 3.7 | 5.4 | 61.5 | 86 | |
527085 | 2800 | 3.7 | 5.2 | 70 | 85 | |
527076 | 2840 | 3.7 | 5.2 | 71 | 77 | |
5845102 | 2900 | 3.7 | 5.8 | 45 | 102 | |
605490 | 2900 | 3.7 | 6 | 54 | 90 | |
4568100 | 2900 | 3.7 | 4.5 | 68 | 100 | |
5842145 | 3000 | 3.7 | 5.8 | 42 | 145.5 | |
4845130 | 3000 | 3.7 | 4.8 | 45 | 130 | |
4848135 | 3000 | 3.7 | 4.8 | 48 | 135 | |
6050100 | 3000 | 3.7 | 6.2 | 50.5 | 101 | |
605585 | 3000 | 3.7 | 6 | 55 | 85 | |
605585 | 3000 | 3.7 | 6 | 55.5 | 86.5 | |
4058110 | 3000 | 3.7 | 4.2 | 58 | 115 | |
586090 | 3000 | 3.7 | 5.8 | 60 | 90 | |
556096 | 3000 | 3.7 | 5.5 | 60 | 96 | |
3260170 | 3000 | 3.7 | 3.2 | 60 | 170 | |
5565125 | 3000 | 3.7 | 5.5 | 65 | 126 | |
4262102 | 3050 | 3.7 | 4.2 | 62 | 102 | |
5553135 | 3100 | 3.7 | 5.5 | 53 | 135 | |
4764105 | 3100 | 3.7 | 4.7 | 64 | 105 | |
5839113 | 3200 | 3.7 | 5.8 | 39 | 113 | |
5839113 | 3200 | 3.7 | 5.8 | 39 | 113 | |
5548112 | 3200 | 3.7 | 5.4 | 49 | 118 | |
553135 | 3200 | 3.7 | 5 | 53 | 136 | |
4265125 | 3200 | 3.7 | 4.2 | 65 | 126 | |
568100 | 3200 | 3.7 | 5 | 68 | 100 | |
4278105 | 3200 | 3.7 | 4.2 | 78 | 105 | |
4660120 | 3250 | 3.7 | 4.4 | 60 | 120 | |
4660120 | 3250 | 3.7 | 4.6 | 60 | 120 | |
6052103 | 3300 | 3.7 | 6 | 52 | 103 | |
5255110 | 3300 | 3.7 | 5.2 | 55 | 111 | |
4272113 | 3300 | 3.7 | 4.2 | 72 | 113 | |
507295 | 3300 | 3.7 | 5.4 | 73 | 96 | |
4010196 | 3400 | 3.7 | 4 | 10 | 196 | |
4743178 | 3500 | 3.7 | 4.7 | 43 | 178 | |
548135 | 3500 | 3.7 | 5 | 48 | 135 | |
5558118 | 3500 | 3.7 | 5.5 | 58 | 118 | |
566295 | 3500 | 3.7 | 5.6 | 62 | 95 | |
5063113 | 3500 | 3.7 | 5 | 63 | 114 | |
4565125 | 3500 | 3.7 | 4.3 | 65 | 125 | |
5568100 | 3500 | 3.7 | 5.5 | 68 | 100 | |
6032200 | 3600 | 3.7 | 6 | 32 | 200 | |
5550140 | 3600 | 3.7 | 5.5 | 50 | 140 | |
5065125 | 3600 | 3.7 | 5 | 65 | 125 | |
36102102 | 3600 | 3.7 | 3.6 | 102 | 102 | |
5565103 | 3700 | 3.7 | 5.5 | 65.5 | 103.5 | |
4865143 | 3800 | 3.7 | 4.8 | 65 | 141 | |
508792 | 3900 | 3.7 | 5 | 87 | 92 | |
548792 | 3900 | 3.7 | 5.4 | 87 | 92 | |
548165 | 4000 | 3.7 | 5 | 48 | 165 | |
560136 | 4000 | 3.7 | 5 | 60 | 136 | |
6063113 | 4000 | 3.7 | 6 | 63 | 113 | |
4565145 | 4000 | 3.7 | 4.5 | 65 | 145 | |
6032100 | 1600 | 3.7 | ||||
469153 | 4000 | 3.7 | 4 | 69 | 153 | |
4273135 | 4000 | 3.7 | 4.2 | 73 | 135 | |
568080 | 4000 | 3.7 | 5.6 | 80 | 80 | |
558792 | 4000 | 3.7 | 5.5 | 87 | 92 | |
2880200 | 4300 | 3.7 | 2.8 | 80 | 200 | |
565143 | 4400 | 3.7 | 5 | 65 | 143 | |
565143 | 4400 | 3.7 | 5 | 65 | 143 | |
5840198 | 4500 | 3.7 | 5.8 | 40 | 198 | |
4869120 | 4500 | 3.7 | 4.8 | 69 | 121 | |
582120 | 4500 | 3.7 | 5 | 82 | 120 | |
6053140 | 4550 | 3.7 | 6 | 53 | 140 |
Products