Position:Home>Products>Lithium polymer battery
Application and feature: 1) Small capacity Lithium Ion Polymer cells are often used to power portable devices and can also be used to provide battery back up in powered devices. Cells can be combined in series to increase voltage and parallel to increase capacity. Protection Circuit Modules (PCM) are available to ensure safe battery operation. These are specified to match application discharge current levels. NTC thermal fuses and gas gauges can be added if required. Connection method can be tabs, wires or a specified connector. 2) Width and length are fixed for each cell size but thickness is variable,which can increase or decrease cell capacity. 3) Adding a Protection Circuit Module(PCM) will add approx 1.5-2.0(mm) to the cell length Below is our model list for your choosing (if you can’t find the model which you want, we can customize a battery based on your required size) | ![]() |
Model | Rated Capacity (mAh) | Nominal Voltage (v) | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Weight (g) |
401120 | 47 | 3.7 | 4 | 11 | 20 | |
401221 | 50 | 3.7 | 4 | 12 | 21 | |
311620 | 50 | 3.7 | 3.1 | 16 | 20.5 | |
321230 | 65 | 3.7 | 3.2 | 12 | 30 | |
501220 | 75 | 3.7 | 5 | 12 | 20 | |
501221 | 75 | 3.7 | 5 | 12 | 21 | |
451220 | 80 | 3.7 | 4.5 | 12 | 20 | |
531220 | 90 | 3.7 | 5.3 | 12 | 20 | |
401230 | 110 | 3.7 | 4 | 12 | 30 | |
571322 | 95 | 3.7 | 5.7 | 13 | 22 | |
401235 | 120 | 3.7 | 4 | 12 | 35 | |
401430 | 120 | 3.7 | 4 | 14 | 30 | |
302323 | 120 | 3.7 | 3 | 23 | 23 | |
501230 | 140 | 3.7 | 5 | 12 | 30.5 | |
501235 | 150 | 3.7 | 5 | 12 | 35 | |
501430 | 150 | 3.7 | 5 | 14 | 30 | |
321645 | 150 | 3.7 | 3.2 | 17 | 46.5 | |
351837 | 150 | 3.7 | 3.5 | 18 | 37 | |
402027 | 150 | 3.7 | 4 | 20.5 | 27 | |
402223 | 150 | 3.7 | 4 | 22.5 | 24 | |
402223 | 155 | 3.7 | 4 | 22 | 23 | |
402027 | 165 | 3.7 | 4 | 20 | 27 | |
601235 | 170 | 3.7 | 6 | 12 | 35.5 | |
382030 | 170 | 3.7 | 3.8 | 20 | 30 | |
382030 | 180 | 3.7 | 3.8 | 20 | 30 | |
402030 | 180 | 3.7 | 4 | 20 | 30 | |
502025 | 185 | 3.7 | 5 | 20 | 25 | |
581730 | 200 | 3.7 | 5.8 | 17 | 30 | |
482224 | 200 | 3.7 | 4.8 | 22 | 24 | |
402527 | 200 | 3.7 | 4 | 25 | 27 | |
302436 | 215 | 3.7 | 3 | 24.5 | 36 | |
461540 | 220 | 3.7 | 4.6 | 15 | 40 | |
302436 | 220 | 3.7 | 3 | 24 | 36 | |
203048 | 220 | 3.7 | 2 | 30 | 48 | |
422229 | 240 | 3.7 | 4.2 | 22 | 29 | |
502030 | 250 | 3.7 | 5 | 20 | 30 | |
402532 | 250 | 3.7 | 4 | 25 | 36 | |
522030 | 260 | 3.7 | 5.2 | 20 | 30 | |
402340 | 265 | 3.7 | 4 | 23 | 39 | |
472527 | 275 | 3.7 | 4.7 | 25 | 27 | |
542030 | 280 | 3.7 | 5.4 | 20 | 30.5 | |
422735 | 280 | 3.7 | 4.2 | 27 | 36 | |
402043 | 290 | 3.7 | 4 | 20 | 43 | |
451745 | 300 | 3.7 | 4.5 | 17 | 35 | |
552827 | 300 | 3.7 | 5.5 | 28 | 27 | |
432830 | 300 | 3.7 | 4.3 | 28.5 | 33.5 | |
363635 | 300 | 3.7 | 3.6 | 36 | 35 | |
372838 | 310 | 3.7 | 3.7 | 28 | 38 | |
402436 | 315 | 3.7 | 4.4 | 24.5 | 36.5 | |
502040 | 330 | 3.7 | 5 | 20 | 40 | |
402340 | 330 | 3.7 | 4 | 23 | 40 | |
503028 | 330 | 3.7 | 5 | 30 | 28 | |
602036 | 350 | 3.7 | 6 | 20 | 36 | |
542535 | 350 | 3.7 | 5.4 | 25 | 35 | |
562830 | 350 | 3.7 | 5.6 | 28 | 30 | |
502637 | 380 | 3.7 | 5 | 26 | 37 | |
303048 | 380 | 3.7 | 3 | 30 | 48 | |
383040 | 400 | 3.7 | 3.8 | 30 | 40 | |
602436 | 430 | 3.7 | 6 | 24 | 36 | |
602043 | 440 | 3.7 | 6 | 20 | 43 | |
502540 | 450 | 3.7 | 5 | 26.5 | 40 | |
473037 | 460 | 3.7 | 4.7 | 30 | 37 | |
502248 | 480 | 3.7 | 5 | 22 | 48 | |
552540 | 480 | 3.7 | 5.5 | 25 | 40 | |
483037 | 480 | 3.7 | 4.8 | 30.5 | 38 | |
503037 | 500 | 3.7 | 5 | 30 | 37 | |
503037 | 500 | 3.7 | 5 | 30 | 37.5 | |
383452 | 500 | 3.7 | 3.8 | 34 | 52 | |
383541 | 500 | 3.7 | 3.8 | 35 | 41 | |
343448 | 520 | 3.7 | 3.4 | 34.5 | 48.5 | |
293461 | 520 | 3.7 | 3.1 | 34.5 | 62 | |
483440 | 540 | 3.7 | 4.8 | 34 | 40 | |
503040 | 550 | 3.7 | 5 | 30 | 40 | |
403048 | 550 | 3.7 | 4 | 30 | 48 | |
293461 | 550 | 3.7 | 2.9 | 34 | 61 | |
383450H | 560 | 3.7 | 3.8 | 34 | 50.5 | |
383450L | 560 | 3.7 | 3.8 | 34 | 50.5 | |
383450 | 560 | 3.7 | 3.8 | 34 | 51 | |
433048 | 565 | 3.7 | 4.3 | 30.5 | 49 | |
502547 | 600 | 3.7 | 5 | 25 | 47 | |
452848 | 600 | 3.7 | 4.5 | 28 | 48 | |
423048 | 600 | 3.7 | 4.2 | 30 | 48 | |
393448 | 600 | 3.7 | 3.9 | 34 | 48 | |
383450L | 600 | 3.7 | 3.8 | 34 | 50 | |
353559 | 600 | 3.7 | 3.5 | 35 | 59 | |
583040 | 630 | 3.7 | 5.8 | 30 | 40 | |
603040 | 650 | 3.7 | 6 | 30 | 40 | |
463446 | 680 | 3.7 | 4.6 | 34.5 | 49 | |
602060 | 690 | 3.7 | 6 | 20.5 | 60 | |
503047 | 690 | 3.7 | 5 | 30 | 47 | |
383553 | 700 | 3.7 | 3.8 | 35 | 53 | |
343450H | 720 | 3.7 | 3.4 | 34 | 50 | |
383450H | 720 | 3.7 | 3.8 | 34 | 50 | |
533640 | 735 | 3.7 | 5.3 | 36 | 43 | |
502470 | 740 | 3.7 | 5 | 24 | 70 | |
503450 | 750 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | |
403457 | 750 | 3.7 | 4 | 34 | 57 | |
483250 | 760 | 3.7 | 4.8 | 32 | 50 | |
513446 | 795 | 3.7 | 5.1 | 34 | 49 | |
503448 | 800 | 3.7 | 5.4 | 34 | 49 | |
463455 | 820 | 3.7 | 4.6 | 34 | 55 | |
602175 | 850 | 3.7 | 6 | 21 | 75 | |
504045 | 850 | 3.7 | 5 | 40 | 45 | |
603047 | 860 | 3.7 | 6 | 30 | 47 | |
602665 | 900 | 3.7 | 6 | 26 | 65 | |
573540 | 900 | 3.7 | 5.7 | 34 | 50 | |
423565 | 915 | 3.7 | 4.2 | 35 | 65 | |
423465 | 950 | 3.7 | 4.2 | 34.5 | 65 | |
503560 | 950 | 3.7 | 5.1 | 35 | 60 | |
494545 | 950 | 3.7 | 4.9 | 45 | 45 | |
405053 | 950 | 3.7 | 4 | 50 | 53 | |
375553 | 950 | 3.7 | 3.7 | 55 | 53 |
Products